Zoeken
HP CP3525dn LAN
HP Color LaserJet CP3525dn Printer Specificaties
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | 160 x 64 Pixel Color Graphics Display |
| Beveiliging | |
| Veiligheid | IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (US/Canada), GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe); other safety approvals |
| Certificaten | |
| Blue Angel-compa... | |
| Eisen aan de omgeving | |
| Luchtvochti... bij opslag | 10 - 90 % |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 35 °C |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 27 °C |
| Bedrijfstem... bereik | 59 - 80.6 °F |
| Relatieve luchtvochti... in bedrijf | 10 - 70 % |
| Energie | |
| Energy Star-certif... | |
| Stroomvoorz... | Input voltage 115 to 127 V ac (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 to 240 V ac (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A |
| Stroomverbruik | 60 W |
| Geheugen | |
| Geheugenupg... | 1 GB |
| Geheugentec... | NANDFlash, DDR2 SDRAM |
| Maximaal intern geheugen | 1 MB |
| Intern geheugen | 384 MB |
| Geheugenslots | One DDR2-SDRAM 200-pin SODIMM slot |
| Geluidsproductie | |
| Geluidskracht | 6.9 B(A) (active/printing), 4.6 B(A) (ready) |
| Geluidsdruk | 54 dB |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 33400 g |
| Gewicht pakket | 39500 g |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 2270 mm |
| Afmetingen (BxDxH) | 514 x 491 x 358 mm |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 755 x 600 x 530 mm |
| Gewicht pallet | 322 kg |
| Maximum afmetingen (B x D x H) | 822 x 739 x 358 mm |
| Gewicht media | |
| Mediagewichten per papierpad | Multipurpose tray: 60 to 216 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper); 250-sheet input tray: 60 to 163 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper) |
| Aanbevolen mediagewicht | 60 to 220 g/m² |
| Duplex ondersteund mediagewicht, aanbevolen (metrisch) | 60 to 163 g/m² (automatic), 60 to 220 g/m² (manual) g/m² |
| Mediagewicht, lade 3 | 60 to 176 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper) (CP3525x) |
| Mediagewicht lade 1 | 60 to 216 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper) |
| Mediagewicht lade 2 | 60 to 163 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper) |
| Invoercapaciteit | |
| Standaard aantal invoerladen | 2 |
| Invoercapac... voor enveloppen (primaire lade) | 10 sheets |
| Envelopinvoer | |
| Standaard invoercapac... | 350 sheets |
| Maximum invoercapac... | 850 sheets |
| Kleur | |
| Printkleuren | 4 CMYB |
| Mediaformaten | |
| Mediaformaten (lade 1) | Letter, legal, executive, 8.5 x 13, A4, A5, B5 (JIS), envelopes (No. 10, Monarch (7 3/4), C5, B5, DL), 98.4 x 148 to 215.9 x 355.6 mm |
| Standaard mediaformaten | A4, A5, B5 (JIS), envelopes (B5, C5, DL) |
| Verwerking van uitvoer | Sheetfed |
| Mediaformaten (lade 3) | A4, A5, B5 (JIS), executive, 148 x 210 to 215.9 x 355.6 mm |
| Mediaformaten (lade 2) | Letter, executive, A4, A5, B5 (JIS), 148 x 210 to 215.9 x 297 mm |
| Ondersteunde mediaformaten voor dubbelzijdig printen | A4, A5, B5 (JIS) |
| Formaten afwijkende media | Multipurpose tray: 98 x 148 to 216 x 356 mm; 250-sheet input tray: 148 x 210 to 216 x 297 mm; optional 500-sheet input tray: 148 x 210 to 216 x 356 mm |
| Envelopes sizes | B5, C5, DL |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5 |
| Mediatypes | |
| Media | Paper (plain, light, bond, recycled, mid-weight, heavy, mid-weight glossy, heavy glossy, extra heavy, extra heavy glossy, cardstock, card glossy) colour transparency, labels, letterhead, envelope, preprinted, prepunched, coloured, rough, opaque film |
| Mediatype en capaciteit, lade 2 | sheets (75 g/m² paper): 250, cardstock (163 g/m²): 100, transparencies: 100 |
| Mediatype en capaciteit, lade 3 | sheets (75 g/m² paper): 500, cardstock (163 g/m²); labels, transparencies: 200, glossy media with adapter (220 g/m², 10 x 15 cm): 100 |
| Minimale systeemeisen | |
| Compatibele besturingss... | Microsoft Windows 2000, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 |
| Minimale systeemeisen | Windows Vista: Intel Pentium II or Celeron processor, Adobe Acrobat Reader 5, 512 MB RAM, 220 MB hard disk space, Microsoft Internet Explorer 7, CD-ROM drive; USB port; Microsoft Windows 2000, XP, Server 2003, Server 2008: Intel Pentium II or Celeron proc |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; PowerPC G3, G4, G5 or Intel Core processor; 256 MB RAM; 160 MB hard disk space; CD-ROM drive; USB port |
| Netwerk | |
| Draadloze opties | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
| Netwerkfunc... | Via HP Jetdirect Gigabit Ethernet embedded print server: TCP/IP (IP Direct Mode; may require software from the NOS vendor or third-party vendor: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, Apple Bonjour-compatible, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP |
| Netwerkgereed | |
| Papier | |
| Papierverwe... | 100-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray, Optional 500-sheet input tray, 250-sheet top output bin |
| Papierverwe... standaard/i... | 100-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray |
| Papierverwe... optioneel/i... | Optional 500-sheet input tray |
| Papierverwe... standaard/u... | 250-sheet top output bin |
| Maximaal aantal papierladen | 3 |
| Printkwaliteit | |
| Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
| Kleur | |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit) | 1200 x 600 DPI |
| Printkwaliteit (kleur, presentatie... | 1200 DPI |
| Printkwaliteit (zwart, standaard) | 600 DPI |
| Printsnelheid | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkw... A4) | 30 ppm |
| Opwarmtijd | 131 s |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 30 ppm |
| Printsnelheid | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 11 s |
| Printsnelheid (kleur, presentatie, A4) | 30 ppm |
| Printsnelheid (zwart, presentatie... A4) | 30 ppm |
| Printtechnologie | |
| Printerbeheer | HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software, HP Sure Supply, HP Colour Access Controls, HP Embedded Web Server |
| Printtechno... | Laser |
| Duplex printing | |
| Lettertypen | 80 HP font set (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic) |
| Opties voor dubbelzijdig printen | Automatic (standard) |
| Standaard printertalen | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript level 3 emulation, direct PDF printing v 1.4 |
| Processor | |
| Processor-k... | 515 MHz |
| Schijf | |
| Opslagcapac... harde schijf | Opţional GB |
| Technische details | |
| Driver-updates – omschrijving | For a list of printer drivers and updated HP printer software go to http:///go/cljcp3525... |
| UNSPSC-code | 43201802 |
| Elektromagn... compatibili... | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC app |
| Automatische papierherke... | |
| Maat | 20.2 " |
| Aantal lagen per pallet | 4 |
| Bedieningsp... | 4-line graphical colour display, 3 lights (Attention, Data, Ready), 7 buttons (Help, Menu, OK, Stop, Back, Down, Up) |
| Aantal dozen per pallet | 2 |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, US letter) | 30 ppm |
| Printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, US letter) | 30 ppm |
| Gebundelde software | Software for Microsoft Windows: Desktop SureSupply, HP Update. Macintosh: HP Postscript 3 driver software (v4.3.1) and HP Printer Utility for Mac OS X |
| Upgrademoge... | Color tables, formatter firmware, software drivers |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 29.7 x 23.6 x 20.9 " |
| Afmetingen van het product wanneer het open is (LxBxD) | 32.4 " |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 33 dB(A) |
| Akoestische emissie (gereed) | 4.6 B(A) |
| Geluidsdruk omstander (tijdens printen) | 54 dB(A) |
| Eerste pagina verschijnt (zwart / wit, brief, koude start) | As fast as 142 s |
| Printsnelheid zwart (presentatie, kwarto) | < 30 ppm |
| Eerste pagina verschijnt, monochroom (kwarto, standby) | 11 s |
| Printsnelheid kleur (presentatie, kwarto) | < 30 ppm |
| Eerste pagina verschijnt, kleur (kwarto, standby) | As fast as 11 s |
| Eerste pagina (kleur, schrijven, slapen) | As fast as 16.5 (after 30 min sleep), 17 (after 60 min sleep) s |
| Eerste pagina verschijnt, monochroom (A4, standby) | As fast as 11 s |
| Duplex bindende | |
| Eerste pagina verschijnt (zwart / wit, schrijven, warme stroom) | As fast as 100 s |
| Eerste pagina (kleur, brief, koude start) | As fast as 142 (@ power off) s |
| Eerste pagina verschijnt, kleur (A4, standby) | As fast as 11 s |
| Eerste pagina verschijnt (zwart / wit, schrijven, slapen) | As fast as 16.5 (after 30 min sleep), 17 (after 60 min sleep) s |
| Maximum invoercapac... (prioriteit... | Sheets (20 lb/75 gsm): 100-sheets, labels, transparencies, cardstock (163 gsm): 50-sheets, cardstock (216 gsm): 30-sheets, envelopes: 10 sheets |
| Ondersteunde mediaformaten | Multipurpose tray: letter, legal, executive, statement, envelopes (No. 9, No. 10, Monarch); 250-sheet input tray: letter, executive |
| Afmetingen, noot (metrisch) | Dimensions vary as per configuration |
| Afmetingen, noot (brits/amer... | Dimensions vary as per configuration |
| Document levering snelheid (brief) | As fast as 23 sec |
| Hoogte, in bedrijf (brits/amer... | 8000 ft |
| SureSupply type verbinding | Direct and Network |
| SureSupply softwaredriver | |
| Gewicht van het product optioneel (imperiale) | 89.3 lb |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 4.212 kWh/Week |
| SureSupply ondersteuning | |
| Aanbevolen media gewicht (duplex, Imperial) | 16 to 43 lb (automatic duplex), 16 to 58 lb (manual duplex) |
| Gewicht optioneel (metrisch) | 40.5 kg |
| Standaard mediaformaten (dubbelzijdig, brits/ameri... | Letter, legal, executive |
| Typen printmedia | Plain paper,Bond paper,Recycled paper,Envelopes,Labe... paper |
| Built-in processor | Motorola Coldfire V5x Embedded |
| Supported network protocols (IPv4) | Via HP Jetdirect print servers: TCP/IP (IP Direct Mode; may require software from the NOS vendor or third-party vendor: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, Apple Bonjour-compatible, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, |
| Uitvoercapaciteit | |
| Standaard uitvoercapa... | 250 sheets |
| Standaard uitvoercapa... voor transparanten | 100 sheets |
| Maximale uitvoercapa... | 250 sheets |
| Standaard uitvoercapa... voor enveloppen | 10 sheets |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Aansluiting | 1 embedded HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0 |
| Optionele connectiviteit | 802.11b/g wireless LAN, other networking accessories |
| Aansluitingen | 1 USB-B, 1 10/100/1000 Base-T Ethernet |
| Verbruiksgoederen | |
| Aantal printcartri... | 4 |


