Zoeken
HP P2055dn LAN
HP LaserJet P2055dn printer Specificaties
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | LCD |
| Beveiliging | |
| Beveiliging... | Firewall; Access Control List; Password protected EWS; SNMP v3; SSL/TLS (HTTPS); Certificate support; 802.1x authentication (EAP-TLS, PEAP) |
| Veiligheid | IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe); other safety approvals as required by individual |
| Certificaten | |
| Blue Angel-compa... | |
| Eisen aan de omgeving | |
| Luchtvochti... bij opslag | 10 - 90 % |
| Temperatuur, in bedrijf | 15 - 32.5 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 17.5 - 25 °C |
| Relatieve luchtvochti... in bedrijf | 10 - 80 % |
| Energie | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.4 W |
| Energy Star-certif... | |
| Stroomvoorz... | Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) |
| Geheugen | |
| Geheugentec... | None |
| Maximaal intern geheugen | 384 MB |
| Intern geheugen | 128 MB |
| Geheugenslots | 1 DIMM slot (144-pin) |
| Geluidsproductie | |
| Geluidskracht | 6.8 B(A) |
| Geluidsdruk | 55 dB |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 10600 g |
| Gewicht pakket | 13100 g |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2485 mm |
| Afmetingen (BxDxH) | 365 x 368 x 268 mm |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 481 x 330 x 465 mm |
| Gewicht pallet | 481.2 kg |
| Maximum afmetingen (B x D x H) | 365 x 677 x 268 mm |
| Gewicht media | |
| Mediagewichten per papierpad | Tray 1: 60 to 163 g/m² (straight through paper path for special media); Tray 2: 60 to 120 g/m²; optional Tray 3: 60 to 120 g/m² |
| Duplex ondersteund mediagewicht, aanbevolen (metrisch) | 60 to 105 g/m² g/m² |
| Mediagewicht, lade 3 | 60 to 120 g/m² (using the standard output bin) |
| Mediagewicht lade 1 | 60 to 163 g/m² (straight through paper path for special media) |
| Mediagewicht lade 2 | 60 to 120 g/m² (using the standard output bin) |
| Invoercapaciteit | |
| Standaard aantal invoerladen | 2 |
| Invoercapac... voor enveloppen (primaire lade) | 5 sheets |
| Envelopinvoer | Yes, 5 |
| Kleur | |
| Printkleuren | Non |
| Mediaformaten | |
| Mediaformaten (lade 1) | A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, DL), 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Standaard mediaformaten | Tray 1: A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL); Tray 2: A4, A5, A6; optional Tray 3: A4, A5, A6 |
| Verwerking van uitvoer | Automatic duplexing, manual feed, sheetfed, straight-through paper path |
| Mediaformaten (lade 3) | A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, DL); 105 x 148 to 216 x 356 mm |
| Mediaformaten (lade 2) | A4, A5, A6, B5, 105 x 148 to 216 x 356 mm |
| Ondersteunde mediaformaten voor dubbelzijdig printen | A4 |
| Formaten afwijkende media | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; optional tray 3: 105 x 148 to 216 x 356 mm Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; tray 2: 4.1 x 5.8 to 8.5 x 14 in; optional tray 3: 4.1 x 5.8 to 8.5 x 14 in |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Mediatypes | |
| Media | Paper (bond, light, heavy, plain, recycled, rough), envelopes, labels, cardstock, transparencies, heavy media |
| Mediatype en capaciteit, lade 2 | sheets: 250 |
| Mediatype en capaciteit, lade 3 | sheets: 500 |
| Minimale systeemeisen | |
| Compatibele besturingss... | Windows 7 (32-bit/64-bit); Windows Vista (32-bit/64-bit); Microsoft Windows XP (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (see http://) |
| Minimale systeemeisen | Windows 7 ready. For more information go to /go/windows7. Some features may not be available. Windows Vista (x32 and x64); Microsoft Windows XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000 (drivers only): 512 MB RAM, 350 MB available hard disk space, CD-ROM d |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM, 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive, USB port |
| Mac-compati... | |
| Netwerk | |
| Draadloze opties | Optional, enabled with purchase of hardware accessory |
| Netwerkfunc... | Gigabit Ethernet |
| Netwerkgereed | |
| Papier | |
| Maximale printafmeti... | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Papierverwe... standaard/i... | 50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray |
| Papierverwe... optioneel/i... | Optional third 500-sheet paper tray |
| Papierverwe... standaard/u... | 150-sheet output bin |
| Maximaal aantal papierladen | 3 |
| Printkwaliteit | |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Kleur | |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit) | 1200 x 1200 DPI |
| Printkwaliteit (zwart, standaard) | 600 DPI |
| Printsnelheid | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkw... A4) | 33 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8 s |
| Printsnelheid | |
| Printsnelheid (zwart, presentatie... A4) | 33 ppm |
| Printtechnologie | |
| Printerbeheer | HP Toolbox FX, HP Embedded Web Server, print drivers |
| Printtechno... | Laser |
| Duplex printing | |
| Printmarge links (A4) | 4 mm |
| Lettertypen | 45 scalable TrueType fonts and 35 PostScript; 11 scalable TrueType fonts and 11 non-scalable Line Printer fonts (PCL 5c only) |
| Printmarge onder (A4) | 4 mm |
| Printmarge boven (A4) | 4 mm |
| Printmarge rechts (A4) | 4 mm |
| Opties voor dubbelzijdig printen | Automatic (standard) |
| Standaard printertalen | HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript level 3 emulation with automatic language switching |
| Processor | |
| Processor-k... | 600 MHz |
| Technische details | |
| Energie-eff... | ENERGY STAR® |
| Driver-updates – omschrijving | Latest drivers and software available from the HP LaserJet support Web site at http:///support/lpj2... In countries/regions other than the US at http:/// |
| Elektromagn... compatibili... | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| Automatische papierherke... | |
| Maat | 14.4 " |
| Aantal lagen per pallet | 5 |
| Bedieningsp... | 2-line, 16-character front-panel monochrome-LCD display, 6 buttons (Up arrow, Down arrow, Select, Return, Cancel), 2 LEDs (Attention, Ready) |
| Aantal dozen per pallet | 7 |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, US letter) | 35 ppm |
| Downloadbare software | Windows drivers, full software solution, printing system, Yahoo Toolbar, Smart Web Printing |
| Gebundelde software | HP printer software on CD-ROM: installer/uninstaller; drivers (HP PCL 6); HP Toolbox FX for diagnostic status and configuration; HP Embedded Web Server; help; documentation |
| Compatibele geheugenkaa... | None |
| Upgrademoge... | Memory upgradeable to 384 MB using optional DIMM slot; tray upgradeable using optional input tray (500 sheet) |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 18.93 x 13.00 x 18.30 " |
| Afmetingen van het product wanneer het open is (LxBxD) | 14.4 " |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | Inaudible |
| Akoestische emissie (gereed) | Inaudible |
| Geluidsdruk omstander (tijdens printen) | 55 dB(A) |
| Eerste pagina verschijnt (zwart / wit, brief, koude start) | As fast as 8.0 s |
| Printsnelheid zwart (presentatie, kwarto) | < 35 ppm ppm |
| Eerste pagina verschijnt, monochroom (kwarto, standby) | As fast as 8.0 s |
| Eerste pagina verschijnt, monochroom (A4, standby) | As fast as 8.0 (@ auto-off/standby) s |
| Duplex bindende | |
| Eerste pagina verschijnt (zwart / wit, schrijven, slapen) | As fast as 8.0 s |
| Maximum invoercapac... (prioriteit... | Sheets: 50, envelopes: 5 sheets |
| Ondersteunde mediaformaten | Tray 1: Letter, legal, statement, executive, index cards, envelopes [No. 10 (Com), No. 7-3/4 (Monarch)]; tray 2: Letter, legal, executive; optional tray 3: Letter, legal, executive |
| Afmetingen, noot (metrisch) | Maximum dimension with Tray 1 input door and face-up output door open |
| Hostmelding | |
| Afmetingen, noot (brits/amer... | Maximum dimension with Tray 1 input door and face-up output door open |
| Hoogte, in bedrijf (brits/amer... | 13000 ft |
| SureSupply type verbinding | Direct and Network |
| SureSupply softwaredriver | |
| Gewicht van het product optioneel (imperiale) | 32.6 lb |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 2.233 kWh/Week |
| SureSupply ondersteuning | |
| Aanbevolen media gewicht (duplex, Imperial) | 16 to 28 lb |
| Gewicht optioneel (metrisch) | 14.8 kg |
| Standaard mediaformaten (dubbelzijdig, brits/ameri... | Letter, legal |
| Typen printmedia | Plain paper,Bond paper,Recycled paper,Envelopes,Labe... |
| Built-in processor | Feroceon ARM dual |
| Non-ISO print media sizes | letter,executive,legal |
| Supported network protocols (IPv4) | TCP/IP, Bonjour compatible |
| Uitvoercapaciteit | |
| Standaard uitvoercapa... | 150 sheets |
| Standaard uitvoercapa... voor transparanten | 75 sheets |
| Gebruiksind... (Max.) | 50000 pages |
| Maximale uitvoercapa... | 150 sheets |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Aansluiting | HP Jetdirect Gigabit Ethernet networking, Hi-Speed USB 2.0 |
| Optionele connectiviteit | HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server (J8021A) |
| Aansluitingen | 1 USB, 1 Ethernet |
| Verbruiksgoederen | |
| Aantal printcartri... | 1 |


